Monster Database
![]() | Name | Level | Type | Race | Element | Armor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goblin_Miners_Q1 | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Move | Speed | HP | Base EXP | Class EXP | Size | |||
![]() | 16 ~ 28 | 501 | 212 | 118 | M | |||
Drops | ||||||||
Vubbe Token (8%), Vubbe Necklace (1.34%), Miner Hammer (1%), Superior Falchion (0.82%), Superior Short Bow (0.82%), Leather Pants (1.34%), Red Gem (1.34%), Dio Sword (0.02%), Blue Orb: Vubbe Miner (0.02%), Red Orb: Vubbe Miner (0.02%), Vubbe Miner Gem (0.02%) | ||||||||
Locations | ||||||||
Crystal Mine 1F (2, 0s) |
![]() | Name | Level | Type | Race | Element | Armor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whip_vine_Ra | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Move | Speed | HP | Base EXP | Class EXP | Size | |||
![]() | 0 ~ 0 | 393 | 153 | 118 | S | |||
Drops | ||||||||
Varnalesa (2.5%), Light Crossbow (0.6%), Blue Orb: Raflower (0.02%), Red Orb: Raflower (0.02%), Raflower Gem (0.02%), Raflower Root (1.6%) | ||||||||
Locations | ||||||||
Crystal Mine 1F (30, 180s), Crystal Mine 1F (30, 180s), Crystal Mine 1F (30, 180s) |
![]() | Name | Level | Type | Race | Element | Armor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goblin_Miners | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Move | Speed | HP | Base EXP | Class EXP | Size | |||
![]() | 16 ~ 28 | 501 | 212 | 118 | M | |||
Drops | ||||||||
Vubbe Token (8%), Vubbe Necklace (1.34%), Miner Hammer (1%), Superior Falchion (0.82%), Superior Short Bow (0.82%), Leather Pants (1.34%), Red Gem (1.34%), Dio Sword (0.02%), Blue Orb: Vubbe Miner (0.02%), Red Orb: Vubbe Miner (0.02%), Vubbe Miner Gem (0.02%) | ||||||||
Locations | ||||||||
Crystal Mine 1F (27, 0s), Crystal Mine 1F (7, 0s), Crystal Mine 1F (10, 0s) |
![]() | Name | Level | Type | Race | Element | Armor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boss_Strongholder | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Move | Speed | HP | Base EXP | Class EXP | Size | |||
![]() | 24 ~ 48 | 776 | 198 | 231 | XL | |||
Drops | ||||||||
Kaskara (10%), Bastard Sword (10%), Cane Rover (10%), Oak Staff (10%), Long Bow (10%), Crossbow (10%), Mace (10%) |
![]() | Name | Level | Type | Race | Element | Armor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StonOrca | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Move | Speed | HP | Base EXP | Class EXP | Size | |||
![]() | 24 ~ 44 | 543 | 198 | 200 | M | |||
Drops | ||||||||
Stone Orca Core (66.66%), Mithril Ore (0.15%), Leather Boots (2.5%), Vubbe Fighter Gauntlets Recipe (0.75%), Superior Iron Club (0.95%), Superior Long Rod (0.82%), Leather Armor (0.82%), Mien Boots (1%), Blue Gem (1.34%), Blue Orb: Stone Orca (0.02%), Red Orb: Stone Orca (0.02%), Stone Orca Gem (0.02%) | ||||||||
Locations | ||||||||
Crystal Mine 1F (20, 0s), Crystal Mine 1F (3, 0s) |
![]() | Name | Level | Type | Race | Element | Armor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dumaro_blue | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Move | Speed | HP | Base EXP | Class EXP | Size | |||
![]() | 16 ~ 65 | 517 | 238 | 108 | M | |||
Drops | ||||||||
Crossbow (0.55%), Red Gem (1.34%), Blue Dumaro Claw (5%) | ||||||||
Locations | ||||||||
Ashaq Underground Prison 1F (60, 0s) |
![]() | Name | Level | Type | Race | Element | Armor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boss_bearkaras | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Move | Speed | HP | Base EXP | Class EXP | Size | |||
![]() | 40 ~ 80 | 799 | 218 | 139 | XL |
![]() | Name | Level | Type | Race | Element | Armor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boss_salamander | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Move | Speed | HP | Base EXP | Class EXP | Size | |||
![]() | 28 ~ 28 | 799 | 139 | 200 | XL |
![]() | Name | Level | Type | Race | Element | Armor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boss_ShadowGaoler | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Move | Speed | HP | Base EXP | Class EXP | Size | |||
![]() | 24 ~ 48 | 822 | 266 | 204 | XL |
![]() | Name | Level | Type | Race | Element | Armor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boss_Spector_F | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Move | Speed | HP | Base EXP | Class EXP | Size | |||
![]() | 24 ~ 32 | 548 | 204 | 172 | M | |||
Locations | ||||||||
Test Zone (1, 60s) |
![]() | Name | Level | Type | Race | Element | Armor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boss_Clymen_Q2 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Move | Speed | HP | Base EXP | Class EXP | Size | |||
![]() | 16 ~ 32 | 830 | 266 | 141 | XL | |||
Drops | ||||||||
Kaskara (10%), Bastard Sword (10%), Cane Rover (10%), Oak Staff (10%), Long Bow (10%), Crossbow (10%), Mace (10%) |
![]() | Name | Level | Type | Race | Element | Armor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wendigo_blue | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Move | Speed | HP | Base EXP | Class EXP | Size | |||
![]() | 45 ~ 80 | 548 | 246 | 157 | M | |||
Drops | ||||||||
Hard Leather Gloves (1.85%) | ||||||||
Locations | ||||||||
Ashaq Underground Prison 1F (60, 0s), Ashaq Underground Prison 1F (45, 0s) |
![]() | Name | Level | Type | Race | Element | Armor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bat_event | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Move | Speed | HP | Base EXP | Class EXP | Size | |||
![]() | 40 ~ 60 | 438 | 163 | 47 | S |
![]() | Name | Level | Type | Race | Element | Armor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Move | Speed | HP | Base EXP | Class EXP | Size | |||
![]() | 40 ~ 60 | 438 | 163 | 47 | S | |||
Drops | ||||||||
Bat Wing (25%), Bat Tooth (1.2%), Ring Gloves (2.8%), Blue Orb: Bat (0.02%), Red Orb: Bat (0.02%), Bat Gem (0.02%) | ||||||||
Locations | ||||||||
Crystal Mine 1F (8, 0s), Crystal Mine 1F (40, 0s) |
![]() | Name | Level | Type | Race | Element | Armor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boss_stone_whale_orange | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Move | Speed | HP | Base EXP | Class EXP | Size | |||
![]() | 24 ~ 48 | 914 | 212 | 198 | XL |
![]() | Name | Level | Type | Race | Element | Armor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wendigo_mage_blue | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Move | Speed | HP | Base EXP | Class EXP | Size | |||
![]() | 40 ~ 65 | 578 | 212 | 165 | M |
![]() | Name | Level | Type | Race | Element | Armor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boss_Carapace | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Move | Speed | HP | Base EXP | Class EXP | Size | |||
![]() | 24 ~ 48 | 872 | 106 | 248 | XL | |||
Drops | ||||||||
Kaskara (10%), Bastard Sword (10%), Cane Rover (10%), Oak Staff (10%), Long Bow (10%), Crossbow (10%), Mace (10%) |
![]() | Name | Level | Type | Race | Element | Armor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID_boss_stone_whale_orange | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Move | Speed | HP | Base EXP | Class EXP | Size | |||
![]() | 24 ~ 48 | 914 | 0 | 0 | XL |
![]() | Name | Level | Type | Race | Element | Armor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sec_Yekubite | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Move | Speed | HP | Base EXP | Class EXP | Size | |||
![]() | 32 ~ 32 | 581 | 255 | 132 | M | |||
Drops | ||||||||
Oak Staff (0.55%), Green Gem (1.34%), Yekubite Antennae (33.33%), Blue Orb: Yekubite (0.02%), Red Orb: Yekubite (0.02%), Yekubite Gem (0.02%) | ||||||||
Locations | ||||||||
Ashaq Underground Prison 1F (35, 0s) |
![]() | Name | Level | Type | Race | Element | Armor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boss_ginklas | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Move | Speed | HP | Base EXP | Class EXP | Size | |||
![]() | 24 ~ 48 | 914 | 298 | 215 | XL |