Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Weapons
Item Database • Equipment • Weapons
| Name | KR Name | Type | Stars | Item Level | Req Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sketis Two-Handed Sword | 스케티스 투 핸드 소드 | THSword | ![]() | 0 | 75 | |
| Skull Bow | 스컬 보우 | THBow | ![]() | 0 | 120 | |
| Skull Crusher | 스컬 크래셔 | Mace | ![]() | 0 | 75 | |
| Skull Smasher | 스컬 스매셔 | Mace | ![]() | 0 | 315 | |
| Skull Smasher [Untradable] | 스컬 스매셔 [거래 불가] | Mace | ![]() | 0 | 315 | |
| Slaake Cone Pike | 슬라케 콘 파이크 | THSpear | ![]() | 0 | 120 | |
| Slaake Corsesca | 슬라케 코르세스카 | Spear | ![]() | 0 | 220 | |
| Slaake Meteor Rod | 슬라케 미티어 로드 | Staff | ![]() | 0 | 170 | |
| Slaake Rune Mace | 슬라케 룬 메이스 | Mace | ![]() | 0 | 120 | |
| Slaake Zweihander | 슬라케 쯔바이핸더 | THSword | ![]() | 0 | 120 | |
| Sledgehammer | 슬레지 해머 | Mace | ![]() | 0 | 170 | |
| Smith Bow | 스미스 보우 | THBow | ![]() | 0 | 1 | |
| Smith Crossbow | 스미스 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 1 | |
| Smith Mace | 스미스 메이스 | Mace | ![]() | 0 | 1 | |
| Smith Rod | 스미스 로드 | Staff | ![]() | 0 | 1 | |
| Smith Staff | 스미스 스태프 | THStaff | ![]() | 0 | 1 | |
| Smith Sword | 스미스 소드 | Sword | ![]() | 0 | 1 | |
| Smith Two-handed Sword | 스미스 투 핸드 소드 | THSword | ![]() | 0 | 1 | |
| Snake Bow | 스네이크 보우 | THBow | ![]() | 0 | 120 | |
| Snake Rod | 스네이크 로드 | Staff | ![]() | 0 | 75 |






ToS Taiwan
ToS Reddit