Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Weapons
Item Database • Equipment • Weapons
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Migantis Bow | THBow | Blue | 270 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 270 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Migantis Crossbow | Bow | Blue | 180 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 270 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Migantis Mace | Mace | Blue | 190 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 270 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Migantis Pike | THSpear | Blue | 290 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 270 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Migantis Pistol | Pistol | Blue | 120 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 270 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Migantis Rod | Staff | Blue | 160 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 270 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Migantis Spear | Spear | Blue | 170 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 270 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Migantis Staff | THStaff | Blue | 260 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Wizard | Yes | Yes | Yes | 270 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Migantis Sword | Sword | Blue | 180 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 270 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Migantis Two-handed Sword | THSword | Blue | 270 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 270 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miner Hammer | Mace | Blue | 160 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 15 | |||
Crafted By | |||||||
Miner Hammer Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miskas Sabre | Sword | Blue | 160 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 75 | |||
Crafted By | |||||||
Miskas Sabre Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moplah | Sword | Common | 140 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 75 | |||
Dropped By | |||||||
Yonazolem (10%) | |||||||
Crafted By | |||||||
Moplah Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning Star | Mace | Common | 160 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 15 | |||
Dropped By | |||||||
Capria (10%), Mirtis (10%), Simorph (10%), Blue Woodspirit (10%) |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morto | Bow | Orange | 180 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 170 | |||
Crafted By | |||||||
Morto Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | THSword | Purple | 280 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 120 | |||
Crafted By | |||||||
Naktis Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nald Rod | Staff | Common | 140 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 120 | |||
Crafted By | |||||||
Nald Rod Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nodachi | THSword | Common | 230 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 40 | |||
Dropped By | |||||||
Necroventer (10%) |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
noname | Staff | Purple | 90 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 170 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
noname | Staff | Purple | 160 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 120 |