Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Weapons
Item Database • Equipment • Weapons
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masinios Bow | THBow | Orange | 250 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 350 | |||
Crafted By | |||||||
Masinios Bow Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masinios Crossbow | Bow | Orange | 180 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 350 | |||
Crafted By | |||||||
Masinios Crossbow Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masinios Mace | Mace | Orange | 190 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 350 | |||
Crafted By | |||||||
Masinios Mace Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masinios Pike | THSpear | Orange | 290 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 350 | |||
Crafted By | |||||||
Masinios Pike Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masinios Pistol | Pistol | Orange | 120 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 350 | |||
Crafted By | |||||||
Masinios Pistol Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masinios Rod | Staff | Orange | 150 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 350 | |||
Crafted By | |||||||
Masinios Rod Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masinios Spear | Spear | Orange | 170 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 350 | |||
Crafted By | |||||||
Masinios Spear Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masinios Staff | THStaff | Orange | 260 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Wizard | Yes | Yes | Yes | 350 | |||
Crafted By | |||||||
Masinios Staff Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masinios Sword | Sword | Orange | 190 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 350 | |||
Crafted By | |||||||
Masinios Sword Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masinios Two-handed Sword | THSword | Orange | 250 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 350 | |||
Crafted By | |||||||
Masinios Two-handed Sword Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maul | Mace | Common | 160 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 40 | |||
Crafted By | |||||||
Maul Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauros Club | Mace | Blue | 200 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 75 | |||
Dropped By | |||||||
Mauros (0.38%) |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Mayor's Falchion | Sword | Common | 120 | 9 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 1 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Mayor's Iron Club | Mace | Common | 120 | 9 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 1 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Mayor's Short Bow | THBow | Common | 200 | 9 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 1 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medina Crossbow | Bow | Blue | 180 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 75 | |||
Crafted By | |||||||
Medina Crossbow Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medina Pike | THSpear | Blue | 240 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 75 | |||
Crafted By | |||||||
Medina Pike Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Melinas Staff | THStaff | Blue | 200 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Wizard | Yes | Yes | Yes | 15 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Melinas Staff (30 Days) | THStaff | Purple | 200 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Wizard | No | No | Yes | 15 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meteor Rod | Staff | Common | 120 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 170 | |||
Crafted By | |||||||
Meteor Rod Recipe |