Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Weapons
Item Database • Equipment • Weapons
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Imperni Spear | Spear | Blue | 140 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 75 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Imperni Sword | Sword | Blue | 140 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 170 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Imperni Two-handed Sword | THSword | Blue | 230 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 75 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Ira Blade | Sword | Purple | 160 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 220 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iron Bow | THBow | Blue | 180 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 40 | |||
Crafted By | |||||||
Iron Bow Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Iron Club | Mace | Common | 120 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 1 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iron Fist | Mace | Purple | 250 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 220 | |||
Crafted By | |||||||
Iron Fist Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Isbality | Bow | Orange | 160 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 170 | |||
Crafted By | |||||||
Isbality Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istora Bow | THBow | Blue | 180 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 170 | |||
Crafted By | |||||||
Istora Bow Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istora Crossbow | Bow | Blue | 120 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 170 | |||
Crafted By | |||||||
Istora Crossbow Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istora Mace | Mace | Blue | 120 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Cleric | Yes | Yes | Yes | 170 | |||
Crafted By | |||||||
Istora Mace Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istora Pike | THSpear | Blue | 200 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 170 | |||
Crafted By | |||||||
Istora Pike Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istora Revolver | Pistol | Blue | 120 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 170 | |||
Crafted By | |||||||
Istora Revolver Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istora Rod | Staff | Blue | 120 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 170 | |||
Crafted By | |||||||
Istora Rod Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istora Spear | Spear | Blue | 130 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 170 | |||
Crafted By | |||||||
Istora Spear Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istora Staff | THStaff | Blue | 180 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Wizard | Yes | Yes | Yes | 170 | |||
Crafted By | |||||||
Istora Staff Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istora Sword | Sword | Blue | 120 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 170 | |||
Crafted By | |||||||
Istora Sword Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istora Two-handed Sword | THSword | Blue | 200 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 170 | |||
Crafted By | |||||||
Istora Two-handed Sword Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Jaas Katzbalger | THSword | Blue | 220 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 120 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Jaas Winged Spear | Spear | Blue | 130 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 120 |