Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Weapons
Item Database • Equipment • Weapons
| Name | KR Name | Type | Stars | Item Level | Req Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deathweaver Club (14 Days) | 데스위버 클럽 (14일) | Mace | ![]() | 36 | 15 | |
| Deathweaver Crossbow | 데스위버 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 15 | |
| Deathweaver Crossbow (14 Days) | 데스위버 크로스보우 (14일) | Bow | ![]() | 37 | 15 | |
| Deathweaver Crossbow (30 Days) | [결속] 데스위버 크로스보우 (30일) | Bow | ![]() | 0 | 15 | |
| Deathweaver Cutter | 데스위버 커터 | Sword | ![]() | 0 | 15 | |
| Deathweaver Cutter (14 Days) | 데스위버 커터 (14일) | Sword | ![]() | 37 | 15 | |
| Deathweaver Cutter (30 Days) | [결속] 데스위버 커터 (30일) | Sword | ![]() | 0 | 15 | |
| Deathweaver Rod | 데스위버 로드 | Staff | ![]() | 0 | 15 | |
| Deathweaver Rod (14 Days) | 데스위버 로드 (14일) | Staff | ![]() | 37 | 15 | |
| Deathweaver Rod (30 Days) | [결속] 데스위버 로드 (30일) | Staff | ![]() | 0 | 15 | |
| Deathweaver Tooth | 데스위버 투스 | THSword | ![]() | 0 | 15 | |
| Deathweaver Tooth (14 Days) | 데스위버 투스 (14일) | THSword | ![]() | 37 | 15 | |
| Dellis Evil Staff | 델리스 이블 스태프 | THStaff | ![]() | 0 | 220 | |
| Demion Sword | 데미온소드 | Sword | ![]() | 0 | 170 | |
| Demon Pike | 데몬 파이크 | THSpear | ![]() | 0 | 220 | |
| Demon Staff | 데몬 스태프 | THStaff | ![]() | 0 | 75 | |
| Devi Pistol | 데비 피스톨 | Pistol | ![]() | 0 | 170 | |
| Devini Bow | 데비니 보우 | THBow | ![]() | 0 | 170 | |
| Didel Burawa | 디델 부라와 | Mace | ![]() | 0 | 220 | |
| Didel Colossus | 디델 콜로서스 | THSword | ![]() | 0 | 40 |





ToS Taiwan
ToS Reddit