Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Bows
Item Database • Equipment • Bows
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Migantis Bow | THBow | Blue | 270 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 270 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
noname | THBow | Orange | 220 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 120 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
noname | THBow | Orange | 220 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 170 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
noname | THBow | Purple | 200 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 170 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
noname | THBow | Purple | 220 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 170 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
noname | THBow | Purple | 220 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 220 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Old Gorithos | THBow | Common | 200 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 40 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Old Light Bow | THBow | Common | 200 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | No | Yes | Yes | 1 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Old Long Bow | THBow | Common | 220 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 15 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Old Rokas Bow | THBow | Common | 220 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 15 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Pajoritas Bow | THBow | Blue | 310 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 220 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Patrice Bow | THBow | Blue | 180 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 40 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Pensara Bow | THBow | Purple | 220 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 220 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Pevordimas Bow | THBow | Blue | 250 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 315 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Philies Bow | THBow | Blue | 180 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 75 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilgrim Bow | THBow | Blue | 180 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 120 | |||
Crafted By | |||||||
Pilgrim Bow Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Poison Wooden Compound Bow | THBow | Blue | 220 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 170 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Primus Devini Bow | THBow | Orange | 214 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 170 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Primus Even Eye | THBow | Orange | 192 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 120 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Primus Migantis Bow | THBow | Orange | 270 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 270 |