Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Pistols
Item Database • Equipment • Pistols
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istora Revolver | Pistol | Blue | 120 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 170 | |||
Crafted By | |||||||
Istora Revolver Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Lolopanther Pistol | Pistol | ? | 130 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 270 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Long Pistol | Pistol | Common | 140 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 170 | |||
Crafted By | |||||||
Long Pistol Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manamana | Pistol | Orange | 120 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 170 | |||
Crafted By | |||||||
Manamana Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masinios Pistol | Pistol | Orange | 120 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 350 | |||
Crafted By | |||||||
Masinios Pistol Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Migantis Pistol | Pistol | Blue | 120 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 270 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Pajoritas Pistol | Pistol | Blue | 130 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 220 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Pevordimas Pistol | Pistol | Blue | 110 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 315 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Practice Pistol | Pistol | Common | 140 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | No | No | Yes | 170 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Practice Pistol | Pistol | Common | 140 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | No | No | Yes | 270 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Primus Alcris | Pistol | Orange | 120 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 170 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Primus Migantis Pistol | Pistol | Orange | 120 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 270 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Primus Migantis Pistol (30 Days) | Pistol | Orange | 120 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | No | No | Yes | 270 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Primus Pajoritas Pistol | Pistol | Orange | 130 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 220 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Primus Pevordimas Pistol | Pistol | Orange | 110 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 315 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Primus Pevordimas Pistol (30 Days) | Pistol | Orange | 110 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | No | No | Yes | 315 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Primus Raffye Pistol | Pistol | Orange | 90 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 350 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Primus Raffye Pistol [Untradable] | Pistol | Orange | 90 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | No | No | No | 350 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Raffye Pistol | Pistol | Blue | 90 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 350 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revolver | Pistol | Common | 140 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 170 | |||
Crafted By | |||||||
Revolver Recipe |