Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Muskets
Item Database • Equipment • Muskets
Name | Type | Grade | Weight | Item Level | |
---|---|---|---|---|---|
(Faded) Migantis Musket | Musket | Blue | 155 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 270 |
Name | Type | Grade | Weight | Item Level | |
---|---|---|---|---|---|
(Faded) Pajoritas Musket | Musket | Purple | 165 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 220 |
Name | Type | Grade | Weight | Item Level | |
---|---|---|---|---|---|
(Faded) Pevordimas Musket | Musket | Blue | 145 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 315 |
Name | Type | Grade | Weight | Item Level | |
---|---|---|---|---|---|
(Faded) Purine Migantis Musket | Musket | Purple | 155 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 270 |
Name | Type | Grade | Weight | Item Level | |
---|---|---|---|---|---|
(Faded) Purine Pevordimas Musket | Musket | Purple | 145 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 315 |
Name | Type | Grade | Weight | Item Level | |
---|---|---|---|---|---|
(Faded) Replica Migantis Musket | Musket | Common | 155 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 270 |
Name | Type | Grade | Weight | Item Level | |
---|---|---|---|---|---|
(Faded) Replica Pevordimas Musket | Musket | Common | 145 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 315 |
Name | Type | Grade | Weight | Item Level | |
---|---|---|---|---|---|
Berthas Migantis Musket | Musket | Purple | 155 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 270 |
Name | Type | Grade | Weight | Item Level | |
---|---|---|---|---|---|
Berthas Pajoritas Musket | Musket | Purple | 165 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 220 |
Name | Type | Grade | Weight | Item Level | |
---|---|---|---|---|---|
Berthas Pevordimas Musket | Musket | Purple | 145 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 315 |
Name | Type | Grade | Weight | Item Level | |
---|---|---|---|---|---|
Berthas Raffye Musket | Musket | Purple | 125 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 350 |
Name | Type | Grade | Weight | Item Level | |
---|---|---|---|---|---|
Berthas Raffye Musket | Musket | Purple | 125 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | No | No | Yes | 350 |
Name | Type | Grade | Weight | Item Level | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragoon Piper | Musket | Purple | 158 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 315 | |||
Crafted By | |||||||
Dragoon Piper Recipe |
Name | Type | Grade | Weight | Item Level | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eki Musket | Musket | Blue | 170 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 220 | |||
Crafted By | |||||||
Eki Musket Recipe |
Name | Type | Grade | Weight | Item Level | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emengard Musket | Musket | Orange | 172 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 315 | |||
Crafted By | |||||||
Emengard Musket Recipe |
Name | Type | Grade | Weight | Item Level | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emengard Musket [Untradable] | Musket | Orange | 172 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | No | No | Yes | 315 | |||
Crafted By | |||||||
Emengard Musket [Untradable] Recipe |
Name | Type | Grade | Weight | Item Level | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finisher | Musket | Purple | 170 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 220 | |||
Crafted By | |||||||
Finisher Recipe |
Name | Type | Grade | Weight | Item Level | |
---|---|---|---|---|---|
Finisher (30 Days) | Musket | Purple | 170 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | No | No | Yes | 220 |
Name | Type | Grade | Weight | Item Level | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fire Musket | Musket | Blue | 170 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 220 | |||
Crafted By | |||||||
Fire Musket Recipe |
Name | Type | Grade | Weight | Item Level | |
---|---|---|---|---|---|
Lolopanther Musket | Musket | ? | 170 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 270 |