Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Hats
Item Database • Equipment • Hats
| Name | KR Name | Type | Stars | Item Level | Req Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice's Key Hair Accessory | 앨리스 열쇠 머리장식 | Hat | 0 | 1 | ||
| Aloha Flower Crown | 알로하 화관 | Hat | 0 | 1 | ||
| Ancient Crown | 고대 왕관 | Hat | 0 | 1 | ||
| Angel Wings | 천사날개 | Hat | 0 | 1 | ||
| Angelic Halo | 엔젤 링 | Hat | 0 | 1 | ||
| Antler Horns | 사슴뿔장식 | Hat | 0 | 1 | ||
| Autumn-colored Rose Horn | 가을빛 장미뿔 | Hat | 0 | 1 | ||
| Avocado Roll | 아보카도 롤 | Hat | 0 | 1 | ||
| Ball from Another World | 이세계의 공 | Hat | 0 | 1 | ||
| Banana Peel | 바나나 껍질 | Hat | 0 | 1 | ||
| Beach Fedora | 해변용 중절모 | Hat | 0 | 1 | ||
| Beach Straw Hat | 해변용 밀짚모자 | Hat | 0 | 1 | ||
| Bear Eyemask | 곰안대 | Hat | 0 | 1 | ||
| Bell Ornament Winter Hat | 벨 장식 방한모자 | Hat | 0 | 1 | ||
| Big Lion Mask | 큰 사자탈 | Hat | 0 | 1 | ||
| Bison Helmet | 들소뿔 투구 | Hat | 0 | 1 | ||
| Black Checker | 블랙 체커 | Hat | 0 | 1 | ||
| Black Crown | 검은색 왕관 | Hat | 0 | 1 | ||
| Black Feather Ornament | 검은 깃털 장식 | Hat | 0 | 1 | ||
| Black Gold-laced Butterfly Wings | 검은 금장식 나비날개 | Hat | 0 | 1 |
ToS Taiwan
ToS Reddit