Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Hats
Item Database • Equipment • Hats
| Name | KR Name | Type | Stars | Item Level | Req Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Leather Brimmed Hat | 검은 가죽 챙 모자 | Hat | 0 | 1 | ||
| Black Rabbit Ears | 까만 토끼귀 | Hat | 0 | 1 | ||
| Black Western Hat | 검은 양장모 | Hat | 0 | 1 | ||
| Blue Beret | 푸른 베레모 | Hat | 0 | 1 | ||
| Blue Laced Hat | 푸른 레이스 햇 | Hat | 0 | 1 | ||
| Blue Ribbon | 파란 리본 | Hat | 0 | 1 | ||
| Blue Sailor Cap | 푸른 해군 선원모 | Hat | 0 | 1 | ||
| Boater | 보터 | Hat | 0 | 1 | ||
| Boss Bear Hat | 두목곰 모자 | Hat | 0 | 1 | ||
| Bowl | 밥그릇 | Hat | 0 | 1 | ||
| Bride Coronet | 족두리 | Hat | 0 | 1 | ||
| Bunny Cupcake | 토끼모양 컵케잌 | Hat | 0 | 1 | ||
| Burdensome Ribbon | 부담스러운 리본 | Hat | 0 | 1 | ||
| Buried Carrot | 파묻힌 당근 | Hat | 0 | 1 | ||
| Butterfly Hat | 나비 모양 관모 | Hat | 0 | 1 | ||
| Campaign Hat | 제식모 | Hat | 0 | 1 | ||
| Canine Head Decoration | 송곳니 머리 장식 | Hat | 0 | 1 | ||
| Carnival Mask | 카니발 가면 | Hat | 0 | 1 | ||
| Carve World Tree | 세계수 조각 | Hat | 0 | 1 | ||
| Cat Ears | 고양이귀 | Hat | 0 | 1 |
ToS Taiwan
ToS Reddit