Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Daggers
Item Database • Equipment • Daggers
| Name | KR Name | Type | Stars | Item Level | Req Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primus Short Duelist | 프리머스 숏 듀얼리스트 | Dagger | ![]() | 0 | 120 | |
| Primus Sketis Dagger | 프리머스 스케티스 대거 | Dagger | ![]() | 0 | 75 | |
| Primus Small Crystaras | 프리머스 스몰 크리스타라스 | Dagger | ![]() | 0 | 170 | |
| Raffye Dagger | 라파이 대거 | Dagger | ![]() | 0 | 350 | |
| Short Duelist | 숏 듀얼리스트 | Dagger | ![]() | 0 | 120 | |
| Sketis Dagger | 스케티스 대거 | Dagger | ![]() | 0 | 75 | |
| Small Crystaras | 스몰 크리스타라스 | Dagger | ![]() | 0 | 170 | |
| Solmiki Dagger | 솔미키 대거 | Dagger | ![]() | 0 | 330 | |
| Solmiki Dagger | 솔미키 대거 | Dagger | ![]() | 1 | 1 | |
| Standard Dagger | 기준단검 | Dagger | ![]() | 0 | 120 | |
| Superior Chura | 슈페리어 추라 | Dagger | ![]() | 0 | 220 | |
| Superior Dirk Dagger | 슈페리어 더크대거 | Dagger | ![]() | 0 | 170 | |
| Superior Knife | 슈페리어 나이프 | Dagger | ![]() | 0 | 120 | |
| Superior Main Gauche | 슈페리어 망고슈 | Dagger | ![]() | 0 | 170 | |
| Velcoffer Dagger | 벨코퍼 대거 | Dagger | ![]() | 0 | 360 | |
| Velcoffer Dagger | 벨코퍼 대거 | Dagger | ![]() | 0 | 360 | |
| Venom | 베놈 | Dagger | ![]() | 0 | 170 | |
| Yorgis Knife | 요르기스 나이프 | Dagger | ![]() | 0 | 120 | |
| [Event] Lionhead Dagger | [이벤트] 라이온 헤드 대거 | Dagger | ![]() | 0 | 315 | |
| [Event] Savior's Dagger (30 Days) | [이벤트] 구원자의 대거 (30일) | Dagger | ![]() | 370 | 100 |






ToS Taiwan
ToS Reddit