Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Crossbows
Item Database • Equipment • Crossbows
| Name | KR Name | Type | Stars | Item Level | Req Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primus Raffye Crossbow | 프리머스 라파이 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 350 | |
| Primus Raffye Crossbow [Untradable] | 프리머스 라파이 크로스보우 [거래 불가] | Bow | ![]() | 0 | 350 | |
| Primus Sketis Crossbow | 프리머스 스케티스 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 75 | |
| Primus Star Shooter | 프리머스 스타 슈터 | Bow | ![]() | 0 | 120 | |
| Quarrel Bow | 쿼렐보우 | Bow | ![]() | 0 | 40 | |
| Raffye Crossbow | 라파이 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 350 | |
| Regard Horn Crossbow | 리가드 혼 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 315 | |
| Regard Horn Crossbow [Untradable] | 리가드 혼 크로스보우 [거래 불가] | Bow | ![]() | 0 | 315 | |
| Regina Crossbow | 레지나 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 75 | |
| Ruma Crossbow | 루마 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 120 | |
| Seal Crossbow | 씰 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 40 | |
| Seimos Crossbow | 세이모스 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 120 | |
| Seimos Crossbow (30 Days) | [결속] 세이모스 크로스보우 (30일) | Bow | ![]() | 0 | 120 | |
| Sestas Crossbow | 세스타스 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 75 | |
| Shooting Star | 슈팅스타 | Bow | ![]() | 0 | 75 | |
| Shooting Star (30 Days) | [결속] 슈팅스타 (30일) | Bow | ![]() | 0 | 75 | |
| Silver Hawk | 실버 호크 | Bow | ![]() | 0 | 315 | |
| Sketis Crossbow | 스케티스 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 75 | |
| Smith Crossbow | 스미스 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 1 | |
| Sniper Crossbow | 스나이퍼 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 75 |






ToS Taiwan
ToS Reddit