Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Crossbows
Item Database • Equipment • Crossbows
| Name | KR Name | Type | Stars | Item Level | Req Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noname | noname | Bow | ![]() | 0 | 170 | |
| noname | noname | Bow | ![]() | 0 | 120 | |
| noname | noname | Bow | ![]() | 0 | 120 | |
| noname | noname | Bow | ![]() | 0 | 170 | |
| noname | noname | Bow | ![]() | 0 | 220 | |
| Oak Crossbow | 오크 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 40 | |
| Old Oak Crossbow | 오래된 오크 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 15 | |
| Old Seal Crossbow | 오래된 씰 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 40 | |
| Pajoritas Crossbow | 파저리타스 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 220 | |
| Patrice Crossbow | 파트리스 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 40 | |
| Pensara Crossbow | 펜사라 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 220 | |
| Pevordimas Crossbow | 페버디마스 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 315 | |
| Philis Crossbow | 필리스 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 75 | |
| Pilgrim Crossbow | 필그림 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 120 | |
| Primus Crisius Shooter | 프리머스 크리지우스 슈터 | Bow | ![]() | 0 | 170 | |
| Primus Migantis Crossbow | 프리머스 미간티스 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 270 | |
| Primus Migantis Crossbow (30 Days) | [결속] 프리머스 미간티스 크로스보우 (30일) | Bow | ![]() | 0 | 270 | |
| Primus Pajoritas Crossbow | 프리머스 파저리타스 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 220 | |
| Primus Pevordimas Crossbow | 프리머스 페버디마스 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 315 | |
| Primus Pevordimas Crossbow (30 Days) | [결속] 프리머스 페버디마스 크로스보우 (30일) | Bow | ![]() | 0 | 315 |








ToS Taiwan
ToS Reddit