Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Crossbows
Item Database • Equipment • Crossbows
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Berthas Raffye Crossbow | Bow | Purple | 150 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | No | No | Yes | 350 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Berthas Sketis Crossbow | Bow | Purple | 180 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 75 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Berthas Star Shooter | Bow | Purple | 140 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 120 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Tip Bow | Bow | Common | 150 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 170 | |||
Crafted By | |||||||
Black Tip Bow Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bullet Shooter | Bow | Common | 140 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 120 | |||
Crafted By | |||||||
Bullet Shooter Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catacombs Shooter | Bow | Orange | 140 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 170 | |||
Crafted By | |||||||
Catacombs Shooter Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catapult | Bow | Common | 180 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 40 | |||
Crafted By | |||||||
Catapult Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Chapparition Shooter | Bow | Purple | 160 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 40 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Chapparition Shooter (30 Days) | Bow | Purple | 160 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | No | No | Yes | 40 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Cheminis Crossbow | Bow | Blue | 120 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 40 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Chrisius Shooter | Bow | Blue | 140 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 170 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Cranequin | Bow | Common | 160 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 75 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Crossbow | Bow | Common | 160 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 15 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Crude Crossbow | Bow | Common | 160 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 15 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Crude Light Crossbow | Bow | Common | 140 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 1 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Deathweaver Crossbow | Bow | Purple | 120 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 15 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Deathweaver Crossbow (14 Days) | Bow | Purple | 120 | 37 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | No | No | Yes | 15 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Deathweaver Crossbow (30 Days) | Bow | Purple | 120 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | No | No | Yes | 15 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Didel Grand Cross | Bow | Purple | 200 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 220 | |||
Crafted By | |||||||
Didel Grand Cross Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Didel Grand Cross (30 Days) | Bow | Purple | 200 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | No | No | Yes | 220 |