Item Database
- All
 - Equipment
 - Boss Cards
 - Recipes
 - Sets
 
Crossbows
Item Database • Equipment • Crossbows
| Name | KR Name | Type | Stars | Item Level | Req Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berthas Raffye Crossbow | [결속] 베르타스 라파이 크로스보우 | Bow | ![]()  | 0 | 350 | |
| Berthas Sketis Crossbow | 베르타스 스케티스 크로스보우 | Bow | ![]()  | 0 | 75 | |
| Berthas Star Shooter | 베르타스 스타 슈터 | Bow | ![]()  | 0 | 120 | |
| Black Tip Bow | 블랙 팁 보우 | Bow | ![]()  | 0 | 170 | |
| Bullet Shooter | 뷸렛 슈터 | Bow | ![]()  | 0 | 120 | |
| Catacombs Shooter | 카타콤 슈터 | Bow | ![]()  | 0 | 170 | |
| Catapult | 캐타펄트 | Bow | ![]()  | 0 | 40 | |
| Chapparition Shooter | 채퍼리션 슈터 | Bow | ![]()  | 0 | 40 | |
| Chapparition Shooter (30 Days) | [결속] 채퍼리션 슈터 (30일) | Bow | ![]()  | 0 | 40 | |
| Cheminis Crossbow | 케미니스 크로스보우 | Bow | ![]()  | 0 | 40 | |
| Chrisius Shooter | 크리지우스 슈터 | Bow | ![]()  | 0 | 170 | |
| Cranequin | 크래인퀸 | Bow | ![]()  | 0 | 75 | |
| Crossbow | 크로스보우 | Bow | ![]()  | 0 | 15 | |
| Crude Crossbow | 크루드 크로스보우 | Bow | ![]()  | 0 | 15 | |
| Crude Light Crossbow | 크루드 라이트 크로스보우 | Bow | ![]()  | 0 | 1 | |
| Deathweaver Crossbow | 데스위버 크로스보우 | Bow | ![]()  | 0 | 15 | |
| Deathweaver Crossbow (14 Days) | 데스위버 크로스보우 (14일) | Bow | ![]()  | 37 | 15 | |
| Deathweaver Crossbow (30 Days) | [결속] 데스위버 크로스보우 (30일) | Bow | ![]()  | 0 | 15 | |
| Didel Grand Cross | 디델 그랜드 크로스 | Bow | ![]()  | 0 | 220 | |
| Didel Grand Cross (30 Days) | [결속] 디델 그랜드 크로스 (30일) | Bow | ![]()  | 0 | 220 | 
                    







 ToS Taiwan
 ToS Reddit