Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Crossbows
Item Database • Equipment • Crossbows
| Name | KR Name | Type | Stars | Item Level | Req Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | (Faded) Chrisius Shooter | (바랜)크리지우스 슈터 | Bow |  | 0 | 170 | 
|  | (Faded) Migantis Crossbow | (바랜)미간티스 크로스보우 | Bow |  | 0 | 270 | 
|  | (Faded) Pajoritas Crossbow | (바랜)파저리타스 크로스보우 | Bow |  | 0 | 220 | 
|  | (Faded) Pevordimas Crossbow | (바랜)페버디마스 크로스보우 | Bow |  | 0 | 315 | 
|  | (Faded) Purine Migantis Crossbow | (바랜)퓨리네 미간티스 크로스보우 | Bow |  | 0 | 270 | 
|  | (Faded) Purine Pevordimas Crossbow | (바랜)퓨리네 페버디마스 크로스보우 | Bow |  | 0 | 315 | 
|  | (Faded) Replica Migantis Crossbow | (바랜)레플리카 미간티스 크로스보우 | Bow |  | 0 | 270 | 
|  | (Faded) Replica Pevordimas Crossbow | (바랜)레플리카 페버디마스 크로스보우 | Bow |  | 0 | 315 | 
|  | (Faded) Sketis Crossbow | (바랜)스케티스 크로스보우 | Bow |  | 0 | 75 | 
|  | (Faded) Star Shooter | (바랜)스타 슈터 | Bow |  | 0 | 120 | 
|  | Accuracy Crossbow | 어큐러시 크로스보우 | Bow |  | 0 | 120 | 
|  | Adata Cranequin | 아다타 크래인퀸 | Bow |  | 0 | 220 | 
|  | Arbalest | 아바레스트 | Bow |  | 0 | 75 | 
|  | Aston Crossbow | 아스턴 크로스보우 | Bow |  | 0 | 170 | 
|  | Bandit | 밴딧 | Bow |  | 0 | 220 | 
|  | Berthas Chrisius Shooter | 베르타스 크리지우스 슈터 | Bow |  | 0 | 170 | 
|  | Berthas Migantis Crossbow | 베르타스 미간티스 크로스보우 | Bow |  | 0 | 270 | 
|  | Berthas Pajoritas Crossbow | 베르타스 파저리타스 크로스보우 | Bow |  | 0 | 220 | 
|  | Berthas Pevordimas Crossbow | 베르타스 페버디마스 크로스보우 | Bow |  | 0 | 315 | 
|  | Berthas Raffye Crossbow | 베르타스 라파이 크로스보우 | Bow |  | 0 | 350 | 
 
                     ToS Taiwan
 ToS Taiwan ToS Reddit
 ToS Reddit