Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Armbands
Item Database • Equipment • Armbands
Name | KR Name | Type | Stars | Item Level | Req Level | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcohol Decoration Armband | 술 장식 암밴드 | Armband | 0 | 40 | ||
Beginning of Savior Armband | 태초의 구원자 암밴드 | Armband | 0 | 1 | ||
Bunnies Arm Band | 바니즈 암밴드 | Armband | 0 | 1 | ||
Captain Armband | 캡틴 암밴드 | Armband | 0 | 1 | ||
Chief Armband | 치프 암밴드 | Armband | 0 | 40 | ||
Class President Arm Band | 선도 암밴드 | Armband | 0 | 1 | ||
Diamond Armband | 다이아 암밴드 | Armband | 0 | 40 | ||
Dionys Armband | 디오니스 암밴드 | Armband | 0 | 1 | ||
Dragonfly Armband | 잠자리 암밴드 | Armband | 0 | 40 | ||
Feather Armband | 깃털 장식 암밴드 | Armband | 0 | 40 | ||
Feelings Armband | 느낌있는 암밴드 | Armband | 0 | 40 | ||
G9 Armband | 지구의 행복 암밴드 | Armband | 0 | 1 | ||
Golden Armband | 골든 암밴드 | Armband | 0 | 1 | ||
Golden Pup Armband | 황금 멍멍 암밴드 | Armband | 0 | 1 | ||
Guild Battle 1st Place Armband | 길드 배틀 1위 암밴드 | Armband | 0 | 40 | ||
Guild Battle 2nd Place Armband | 길드 배틀 2위 암밴드 | Armband | 0 | 40 | ||
Guild Battle 3rd Place Armband | 길드 배틀 3위 암밴드 | Armband | 0 | 40 | ||
Guild Lovers Armband | 길드 사랑 암밴드 | Armband | 0 | 1 | ||
Knotted Armband | 매듭진 암밴드 | Armband | 0 | 40 | ||
Leaf Pattern Armband | 잎사귀 무늬 암밴드 | Armband | 0 | 40 |
- 1
- 2