Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Armbands
Item Database • Equipment • Armbands
Name | KR Name | Type | Stars | Item Level | Req Level | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Long Armband | 긴 암밴드 | Armband | 0 | 40 | |
![]() | Orient Armband | 오리엔트 암밴드 | Armband | 0 | 40 | |
![]() | Red Armband | 붉은 암밴드 | Armband | 0 | 40 | |
![]() | Ribbon Arm Band | 리본 암밴드 | Armband | 0 | 40 | |
![]() | Shaman Armband | 샤먼 암밴드 | Armband | 0 | 40 | |
![]() | Silver Armband | 실버 암밴드 | Armband | 0 | 40 | |
![]() | Skull Arm Band | 백골 암밴드 | Armband | 0 | 1 | |
![]() | Steam 2nd Anniversary Arm Band | 스팀 2주년 암밴드 | Armband | 0 | 1 | |
![]() | Supporters Armband | 서포터즈 암밴드 | Armband | 0 | 1 | |
![]() | Tasseled Armband | 술달린 암밴드 | Armband | 0 | 40 | |
![]() | Territory Wars Tester Armband (90days) | Territory Wars Tester Armband (90days) | Armband | 0 | 40 | |
![]() | Territory Wars Tester Armband (30days) | Territory Wars Tester Armband (30days) | Armband | 0 | 40 | |
![]() | Thumbup Armband | 엄지척 암밴드 | Armband | 0 | 40 | |
![]() | TOS Specialty Armband | TOS 스페셜티 암밴드 | Armband | 0 | 1 | |
![]() | White Nurse Arm Band | 순백의 암밴드 | Armband | 0 | 1 |
- 1
- 2