Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Equipment
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maga Spear | Spear | Orange | 130 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 170 | |||
Crafted By | |||||||
Maga Spear Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magas Mace | Mace | Purple | 120 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 170 | |||
Crafted By | |||||||
Magas Mace Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magas Pike | THSpear | Purple | 210 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 170 | |||
Crafted By | |||||||
Magas Pike Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Magas Pike (30 Days) | THSpear | Purple | 210 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman | No | No | Yes | 170 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magas Rapier | Rapier | Purple | 120 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 170 | |||
Crafted By | |||||||
Magas Rapier Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magas Shooter | Bow | Purple | 140 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 170 | |||
Crafted By | |||||||
Magas Shooter Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magas Staff | THStaff | Purple | 200 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Wizard | Yes | Yes | Yes | 170 | |||
Crafted By | |||||||
Magas Staff Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magas Sword | Sword | Purple | 160 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 170 | |||
Crafted By | |||||||
Magas Sword Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mage Boots | Boots | Common | 30 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
All | Yes | Yes | Yes | 120 | |||
Crafted By | |||||||
Mage Boots Recipe |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Mage Bunny Boy Costume (Male) | Outer | Common | 0 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Wizard | Yes | No | No | 1 |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Mage Bunny Girl Costume (Female) | Outer | Common | 0 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Wizard | Yes | No | No | 1 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mage Gloves | Gloves | Common | 30 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
All | Yes | Yes | Yes | 120 | |||
Crafted By | |||||||
Mage Gloves Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mage Pants | Pants | Common | 110 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
All | Yes | Yes | Yes | 120 | |||
Crafted By | |||||||
Mage Pants Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mage Robe | Shirt | Common | 110 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
All | Yes | Yes | Yes | 120 | |||
Crafted By | |||||||
Mage Robe Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Magi Alter Rod | Staff | Blue | 130 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 120 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Magi Colichemarde | Sword | Blue | 160 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 120 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Magi Executioner's Sword | THSword | Blue | 220 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 170 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Magi Halberd | THSpear | Blue | 210 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 170 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magi Kaman | THBow | Blue | 220 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 220 | |||
Crafted By | |||||||
Magi Kaman Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magi Shamshir | Sword | Blue | 160 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 220 | |||
Crafted By | |||||||
Magi Shamshir Recipe |