Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Equipment
| Name | KR Name | Type | Stars | Item Level | Req Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaipeda Capricorns Uniform (Female) | 클라페다 카프리콘즈 유니폼(여) | Outer | 0 | 1 | ||
| Klaipeda Capricorns Uniform (Male) | 클라페다 카프리콘즈 유니폼(남) | Outer | 0 | 1 | ||
| Klaipeda Chain | 클라페다 체인 | Neck | ![]() | 0 | 40 | |
| Klaipeda Supporters Uniform (Female) | 클라페다 서포터즈 유니폼(여) | Outer | 0 | 1 | ||
| Klaipeda Supporters Uniform (Male) | 클라페다 서포터즈 유니폼(남) | Outer | 0 | 1 | ||
| Klavis Bow | 클라비스 보우 | THBow | ![]() | 0 | 15 | |
| Klavis Crossbow | 클라비스 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 15 | |
| Klavis Mace | 클라비스 메이스 | Mace | ![]() | 0 | 15 | |
| Klavis Rod | 클라비스 로드 | Staff | ![]() | 0 | 15 | |
| Klavis Staff | 클라비스 스태프 | THStaff | ![]() | 0 | 15 | |
| Klavis Sword | 클라비스 소드 | Sword | ![]() | 0 | 15 | |
| Klavis Two-handed Sword | 클라비스 투 핸드 소드 | THSword | ![]() | 0 | 75 | |
| Knife | 나이프 | Dagger | ![]() | 0 | 120 | |
| Knight Armor | 나이트 아머 | Shirt | ![]() | 0 | 170 | |
| Knight Commander Uska's Bangle | 기사단장 우스카의 뱅글 | Ring | 0 | 1 | ||
| Knight Commander Uska's Bangle (30-Days) | 기사단장 우스카의 뱅글(30일) | Ring | 0 | 1 | ||
| Knight Gauntlets | 나이트 건틀릿 | Gloves | ![]() | 0 | 170 | |
| Knight Greaves | 나이트 그리브 | Boots | ![]() | 0 | 170 | |
| Knight Leggings | 나이트 레깅스 | Pants | ![]() | 0 | 170 | |
| Knight Shield | 나이트 실드 | Shield | ![]() | 0 | 170 |





ToS Taiwan
ToS Reddit