Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Equipment
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glasses | Hat | Common | 1 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
All | Yes | No | No | 1 | |||
Dropped By | |||||||
Flask (0.15%) |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Glasses from the Otherworld | Hat | Common | 1 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | No | No | 1 |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Glow-in-the-Dark Skeleton Costume | Outer | Common | 0 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | No | No | 1 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
GM Boots | Boots | Orange | 0 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | Yes | Yes | 1 |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
GM Costume | Outer | Common | 1 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Cleric | No | No | No | 1 |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goat Horns | Hat | Common | 1 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
All | Yes | Yes | No | 1 | |||
Crafted By | |||||||
Goat Horns Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Goedendag | Mace | Common | 140 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 40 |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Goggles | Hat | Common | 1 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | No | No | 1 |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Golden Armband | Armband | Common | 10 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | Yes | Yes | 1 |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Golden Champion Costume (Female) | Outer | Common | 0 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | No | No | No | 1 |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Golden Champion Costume (Male) | Outer | Common | 0 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | No | No | No | 1 |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Golden Dog Warrior Costume (Female) | Outer | Common | 0 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | No | No | 1 |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Golden Dog Warrior Costume (Male) | Outer | Common | 0 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | No | No | 1 |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Golden Dog Warrior Helmet | Hair | ? | 0 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | No | No | 0 |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Golden Fairy Flower Tiara | Hat | Common | 1 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | No | No | 1 |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Golden Fairy Laurel | Hat | Common | 1 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | No | No | 1 |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Golden Fairy Wedding Costume (Female) | Outer | Common | 0 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | No | No | 1 |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Golden Fairy Wedding Costume (Male) | Outer | Common | 0 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | No | No | 1 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Golden Fairy Wings | Wing | Common | 1 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | No | No | 1 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden Falchion | Sword | Blue | 200 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 75 | |||
Crafted By | |||||||
Golden Falchion Recipe |