Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Equipment
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Dunkel Self Bow | THBow | Common | 200 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 40 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Dunkel Shamshir | Sword | Common | 140 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 40 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Dunkel Short Bow | THBow | Common | 200 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Archer | Yes | Yes | Yes | 1 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Dunkel Short Spear | Spear | Common | 120 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 40 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Dunkel Snickersnee | Sword | Common | 130 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 75 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Dunkel Staff | THStaff | Common | 220 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Wizard | Yes | Yes | Yes | 15 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Dunkel Uboko Staff | THStaff | Common | 220 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Wizard | Yes | Yes | Yes | 40 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Dunkel Wooden Buckler | Shield | Common | 100 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | Yes | Yes | 15 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Dunkel Wooden Shield | Shield | Common | 80 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | Yes | Yes | 1 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Dunkel Wooden Staff | THStaff | Common | 200 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Wizard | Yes | Yes | Yes | 1 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Durandal | Sword | Purple | 160 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 75 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Durandal (30 Days) | Sword | Purple | 160 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman, Wizard, Cleric | No | No | Yes | 75 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duris Battle Rod | Staff | Blue | 130 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 220 | |||
Crafted By | |||||||
Duris Battle Rod Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duris Demon Pike | THSpear | Blue | 210 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 220 | |||
Crafted By | |||||||
Duris Demon Pike Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Duris Epee | Rapier | Blue | 120 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 170 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duris Twin Blade | THSword | Blue | 220 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 220 | |||
Crafted By | |||||||
Duris Twin Blade Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Duro Demion Sword | Sword | Blue | 160 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 170 |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Eagle Feather | Hat | Common | 1 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | No | No | 1 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Eaglestar Leather Armor | Shirt | Blue | 127 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | Yes | Yes | 170 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Eaglestar Leather Boots | Boots | Blue | 30 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | Yes | Yes | 170 |