Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Equipment
| Name | KR Name | Type | Stars | Item Level | Req Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Druid Costume | 드루이드 코스튬 | Outer | 0 | 1 | ||
| Drum Hat | 드럼햇 | Hat | 0 | 1 | ||
| Dual Color Boater | 듀얼컬러 보터 | Hat | 0 | 1 | ||
| Dual Rapier | 듀얼 레이피어 | Rapier | ![]() | 0 | 220 | |
| Duck Float Rash Guard (Female) | 오리 튜브 래쉬가드 코스튬(여) | Outer | 0 | 1 | ||
| Duck Float Rash Guard (Male) | 오리 튜브 래쉬가드 코스튬(남) | Outer | 0 | 1 | ||
| Duelist | 듀얼리스트 | Rapier | ![]() | 0 | 170 | |
| Duelist (30 Days) | [결속] 듀얼리스트 (30일) | Rapier | ![]() | 0 | 170 | |
| Dunkel Bastard Sword | 던켈 바스타드 소드 | THSword | ![]() | 0 | 15 | |
| Dunkel Battle Hammer | 던켈 배틀 해머 | Mace | ![]() | 0 | 75 | |
| Dunkel Cane | 던켈 케인 | Staff | ![]() | 0 | 15 | |
| Dunkel Cane Rover | 던켈 케인 로버 | Staff | ![]() | 0 | 15 | |
| Dunkel Cinquedea | 던켈 친퀘데아 | Sword | ![]() | 0 | 15 | |
| Dunkel Claymore | 던켈 클레이모어 | THSword | ![]() | 0 | 40 | |
| Dunkel Composite Bow | 던켈 컴포지트 보우 | THBow | ![]() | 0 | 15 | |
| Dunkel Cotton Boots | 던켈 코튼 부츠 | Boots | ![]() | 0 | 15 | |
| Dunkel Cotton Gloves | 던켈 코튼 글로브 | Gloves | ![]() | 0 | 15 | |
| Dunkel Cotton Pants | 던켈 코튼 팬츠 | Pants | ![]() | 0 | 15 | |
| Dunkel Cotton Robe | 던켈 코튼 로브 | Shirt | ![]() | 0 | 15 | |
| Dunkel Cranequin | 던켈 크래인퀸 | Bow | ![]() | 0 | 75 |





ToS Taiwan
ToS Reddit