Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Equipment
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Dio Leather Armor | Shirt | Blue | 120 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | Yes | Yes | 1 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Dio Leather Boots | Boots | Blue | 40 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | Yes | Yes | 1 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Dio Leather Gloves | Gloves | Blue | 40 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | Yes | Yes | 1 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Dio Leather Pants | Pants | Blue | 120 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | Yes | Yes | 1 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Dio Mace | Mace | Blue | 170 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 15 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Dio Pants | Pants | Blue | 100 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | Yes | Yes | 1 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Dio Robe | Shirt | Blue | 100 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | Yes | Yes | 1 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Dio Rod | Staff | Blue | 140 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 15 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Dio Sandals | Boots | Blue | 30 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | Yes | Yes | 1 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Dio Shield | Shield | Blue | 80 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | Yes | Yes | 15 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dio Staff | THStaff | Blue | 220 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Wizard | Yes | Yes | Yes | 15 | |||
Dropped By | |||||||
Vubbe Shaman (0.02%) |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Dio Sword | Sword | Blue | 150 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman, Wizard, Cleric | Yes | Yes | Yes | 15 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Dio Two-handed Sword | THSword | Blue | 240 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 15 |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Dionys Armband | Armband | Common | 10 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | Yes | No | 1 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Dagger | Dagger | Common | 100 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
All | Yes | Yes | Yes | 120 | |||
Crafted By | |||||||
Dirk Dagger Recipe |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Diver Helmet | Helmet | Common | 0 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | No | No | 0 |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Dodo Hair Accessory | Hat | Common | 1 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | No | No | 1 |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Dog Ears | Hat | Common | 1 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | No | No | 1 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokyu | Bow | Common | 140 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Archer | Yes | Yes | Yes | 15 | |||
Dropped By | |||||||
Capria (10%), Mirtis (10%), Simorph (10%) |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doom Spear | Spear | Purple | 160 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
Swordsman | Yes | Yes | Yes | 75 | |||
Crafted By | |||||||
Doom Spear Recipe |