Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Equipment
| Name | KR Name | Type | Stars | Item Level | Req Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornus Helmet | 산수유 투구 | Hat | 0 | 1 | ||
| Coro Epee | 코로 에페 | Rapier | ![]() | 0 | 220 | |
| Corona Rod | 코로나 로드 | Staff | ![]() | 0 | 220 | |
| Corsair Costume | 커세어 코스튬 | Outer | 0 | 1 | ||
| Corsesca | 코르세스카 | Spear | ![]() | 0 | 220 | |
| Costume Special Costume | 엑소시스트 스페셜 코스튬 | Outer | 0 | 1 | ||
| Cotton Boots | 코튼 부츠 | Boots | ![]() | 0 | 15 | |
| Cotton Gloves | 코튼 글로브 | Gloves | ![]() | 0 | 15 | |
| Cotton Pants | 코튼 팬츠 | Pants | ![]() | 0 | 15 | |
| Cotton Robe | 코튼 로브 | Shirt | ![]() | 0 | 15 | |
| Cow Headband | 젖소 머리띠 | Hat | 0 | 1 | ||
| Cranequin | 크래인퀸 | Bow | ![]() | 0 | 75 | |
| Crimson Contact Lenses | 크림슨 렌즈 | Lens | 0 | 0 | ||
| Crimson Leather Armor | 크림슨 레더 아머 | Shirt | ![]() | 0 | 15 | |
| Cripple | 크리플 | THSpear | ![]() | 0 | 220 | |
| Critti Cannon | 크리티 캐논 | Cannon | ![]() | 0 | 220 | |
| Crocus | 크로커스 | Hat | 0 | 1 | ||
| Crook | 크룩 | Staff | ![]() | 0 | 40 | |
| Cross Staff | 크로스 스태프 | THStaff | ![]() | 0 | 120 | |
| Crossbow | 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 15 |





ToS Taiwan
ToS Reddit