Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Equipment
| Name | KR Name | Type | Stars | Item Level | Req Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Man Costume (Male) | 베스트 맨 코스튬(남) | Outer | 0 | 1 | ||
| Big Lion Mask | 큰 사자탈 | Hat | 0 | 1 | ||
| Bison Helmet | 들소뿔 투구 | Hat | 0 | 1 | ||
| Biteregina Thorns | 비테레지나 쏜즈 | THSpear | ![]() | 0 | 75 | |
| Black Butler Costume (Male) | 블랙 버틀러 코스튬(남) | Outer | 0 | 1 | ||
| Black Champion Costume (Female) | 블랙 챔피언 코스튬(여) | Outer | 0 | 1 | ||
| Black Champion Costume (Male) | 블랙 챔피언 코스튬(남) | Outer | 0 | 1 | ||
| Black Checker | 블랙 체커 | Hat | 0 | 1 | ||
| Black Contact Lenses | 블랙 렌즈 | Lens | 0 | 0 | ||
| Black Crown | 검은색 왕관 | Hat | 0 | 1 | ||
| Black Feather Ornament | 검은 깃털 장식 | Hat | 0 | 1 | ||
| Black Gold-laced Butterfly Wings | 검은 금장식 나비날개 | Hat | 0 | 1 | ||
| Black Horn | 블랙 혼 | Rapier | ![]() | 0 | 315 | |
| Black Horn [Untradable] | 블랙 혼 [거래 불가] | Rapier | ![]() | 0 | 315 | |
| Black Leather Brimmed Hat | 검은 가죽 챙 모자 | Hat | 0 | 1 | ||
| Black Maid Costume (Female) | 블랙 메이드 코스튬(여) | Outer | 0 | 1 | ||
| Black Rabbit Ears | 까만 토끼귀 | Hat | 0 | 1 | ||
| Black Staff | 블랙 스태프 | THStaff | ![]() | 0 | 120 | |
| Black Tip Bow | 블랙 팁 보우 | Bow | ![]() | 0 | 170 | |
| Black Western Hat | 검은 양장모 | Hat | 0 | 1 |




ToS Taiwan
ToS Reddit