Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Equipment
| Name | KR Name | Type | Stars | Item Level | Req Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tevhrin Pike | 테브린 파이크 | THSpear | ![]() | 0 | 220 | |
| Tevhrin Rapier | 테브린 레이피어 | Rapier | ![]() | 0 | 220 | |
| Tevhrin Rod | 테브린 로드 | Staff | ![]() | 0 | 220 | |
| Tevhrin Spear | 테브린 스피어 | Spear | ![]() | 0 | 220 | |
| Tevhrin Staff | 테브린 스태프 | THStaff | ![]() | 0 | 220 | |
| Tevhrin Sword | 테브린 소드 | Sword | ![]() | 0 | 220 | |
| Tevhrin Two-handed Sword | 테브린 투 핸드 소드 | THSword | ![]() | 0 | 220 | |
| Tevlin Revolver | 테브린 리볼버 | Pistol | ![]() | 0 | 220 | |
| Thaumaturge Costume | 쏘마터지 코스튬 | Outer | 0 | 1 | ||
| The Blessings of Terpsichora | 테르프시코라의 축복 | SpecialCostume | ![]() | 0 | 1 | |
| The Invited One Costume (Female) | 초대에 응한 자 코스튬(여) | Outer | 0 | 1 | ||
| The Invited One Costume (Male) | 초대에 응한 자 코스튬(남) | Outer | 0 | 1 | ||
| Thorn Cutter | 쏜 커터 | Sword | ![]() | 0 | 170 | |
| Thresh Bow | 트레시 보우 | THBow | ![]() | 0 | 40 | |
| Thresh Chain Boots | 트레시 체인 부츠 | Boots | ![]() | 0 | 15 | |
| Thresh Chain Gloves | 트레시 체인 글로브 | Gloves | ![]() | 0 | 15 | |
| Thresh Chain Pants | 트레시 체인 팬츠 | Pants | ![]() | 0 | 15 | |
| Thresh Chainmail | 트레시 체인 메일 | Shirt | ![]() | 0 | 15 | |
| Thresh Crossbow | 트레시 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 40 | |
| Thresh Gloves | 트레시 글로브 | Gloves | ![]() | 0 | 15 |





ToS Taiwan
ToS Reddit