Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Equipment
| Name | KR Name | Type | Stars | Item Level | Req Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Bow | 기준활 | THBow | ![]() | 0 | 1 | |
| Standard Cannon | 기준캐논 | Cannon | ![]() | 0 | 220 | |
| Standard Crossbow | 기준쇠뇌 | Bow | ![]() | 0 | 15 | |
| Standard Dagger | 기준단검 | Dagger | ![]() | 0 | 120 | |
| Standard Musket | 기준머스킷 | Musket | ![]() | 0 | 220 | |
| Standard Staff | 기준스태프 | THStaff | ![]() | 0 | 15 | |
| Standard Sword | 기준검 | Sword | ![]() | 0 | 1 | |
| Standard Two-handed Spear | 기준양손창 | THSpear | ![]() | 0 | 75 | |
| Standard Two-handed Sword | 기준양손검 | THSword | ![]() | 0 | 15 | |
| Star Bracelet | 스타 브레이슬릿 | Ring | ![]() | 0 | 170 | |
| Star Hairpin | 별 머리핀 | Hat | 0 | 1 | ||
| Star Shooter | 스타 슈터 | Bow | ![]() | 0 | 120 | |
| Steam 2nd Anniversary Arm Band | 스팀 2주년 암밴드 | Armband | 0 | 1 | ||
| Steel Buckler | 스틸 버클러 | Shield | ![]() | 0 | 40 | |
| Steel Chain Boots | 스틸 체인 부츠 | Boots | ![]() | 0 | 40 | |
| Steel Chain Gloves | 스틸 체인 글로브 | Gloves | ![]() | 0 | 40 | |
| Steel Chain Pants | 스틸 체인 팬츠 | Pants | ![]() | 0 | 40 | |
| Steel Chainmail | 스틸 체인 메일 | Shirt | ![]() | 0 | 40 | |
| Steel Falchion | 스틸 폴쳔 | Sword | ![]() | 0 | 40 | |
| Steel Helmet | 강철 투구 | Hat | 0 | 1 |







ToS Taiwan
ToS Reddit