Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Equipment
| Name | KR Name | Type | Stars | Item Level | Req Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poison Bangle | 포이즌 뱅글 | Ring | ![]() | 0 | 40 | |
| Poison Wooden Compound Bow | 포이즌 우든 컴파운드 보우 | THBow | ![]() | 0 | 170 | |
| Poizma Chain | 포이즈마 체인 | Neck | ![]() | 0 | 120 | |
| Pokubon Leather Armor | 포쿠본 레더 아머 | Shirt | ![]() | 0 | 75 | |
| Pokubon Leather Pants | 포쿠본 레더 팬츠 | Pants | ![]() | 0 | 75 | |
| Pokubu Armor | 포쿠부 아머 | Shirt | ![]() | 0 | 1 | |
| Polka Dot Lime Ribbon | 물방울무늬 라임리본 | Hat | 0 | 1 | ||
| Polka Dot Ribbon | 땡땡이 리본 | Hat | 0 | 1 | ||
| Pony Tail | 묶은 머리 | Hat | 0 | 1 | ||
| Poodle Bubble Wrap | 푸들 뽁뽁이 | Artefact | 0 | 1 | ||
| Poodle Fan | 푸들 부채 | Artefact | 0 | 1 | ||
| Popcorn | 팝콘 | Artefact | 0 | 1 | ||
| Popolion Bubble Wrap | 포포리온 뽁뽁이 | Artefact | 0 | 1 | ||
| Popolion Doll | 포포리온 인형 | Hat | 0 | 1 | ||
| Popolion Doll | 포포리온 인형 | Hat | ![]() | 0 | 1 | |
| Popolion Fan | 포포리온 부채 | Artefact | 0 | 1 | ||
| Popolion Head (Female) | 포포리온 헤드(여) | Hair | 0 | 0 | ||
| Popolion Head (Male) | 포포리온 헤드(남) | Hair | 0 | 0 | ||
| Pora | 포라 | Ring | ![]() | 0 | 220 | |
| Pore | 포레 | Ring | ![]() | 0 | 220 |






ToS Taiwan
ToS Reddit