Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Equipment
| Name | KR Name | Type | Stars | Item Level | Req Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilgrim Costume (Female): 1 Minute | 순례자의 코스튬(여):1분 | Outer | 0 | 1 | ||
| Pilgrim Costume (Female): 7 Days | 순례자의 코스튬(여):7일 | Outer | 0 | 1 | ||
| Pilgrim Costume (Male) | 순례자의 코스튬(남) | Outer | 0 | 1 | ||
| Pilgrim Costume (Male): 1 Minute | 순례자의 코스튬(남):1분 | Outer | 0 | 1 | ||
| Pilgrim Costume (Male): 7 Days | 순례자의 코스튬(남):7일 | Outer | 0 | 1 | ||
| Pilgrim Crossbow | 필그림 크로스보우 | Bow | ![]() | 0 | 120 | |
| Pilgrim Mace | 필그림 메이스 | Mace | ![]() | 0 | 120 | |
| Pilgrim Pike | 필그림 파이크 | THSpear | ![]() | 0 | 120 | |
| Pilgrim Rod | 필그림 로드 | Staff | ![]() | 0 | 120 | |
| Pilgrim Spear | 필그림 스피어 | Spear | ![]() | 0 | 120 | |
| Pilgrim Staff | 필그림 스태프 | THStaff | ![]() | 0 | 120 | |
| Pilgrim Sword | 필그림 소드 | Sword | ![]() | 0 | 120 | |
| Pilgrim Two-handed Sword | 필그림 투 핸드 소드 | THSword | ![]() | 0 | 120 | |
| Pine Cone Pike | 파인 콘 파이크 | THSpear | ![]() | 0 | 170 | |
| Pineapple | 파인애플 | Hat | 0 | 1 | ||
| Pink Bunny | 핑크 바니 | Hat | 0 | 1 | ||
| Pink Candy | 분홍색 사탕 | Hat | 0 | 1 | ||
| Pink Fairy Flower Bud | 분홍빛 페어리 꽃망울 | Hat | 0 | 1 | ||
| Pink Freshman School Uniform (Female) | 새내기 벚꽃 교복 코스튬(여) | Outer | 0 | 1 | ||
| Pink Freshman School Uniform (Male) | 새내기 벚꽃 교복 코스튬(남) | Outer | 0 | 1 |


ToS Taiwan
ToS Reddit