Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Equipment
| Name | KR Name | Type | Stars | Item Level | Req Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pajoritas Musket | 파저리타스 머스킷 | Musket | ![]() | 0 | 220 | |
| Pajoritas Pike | 파저리타스 파이크 | THSpear | ![]() | 0 | 220 | |
| Pajoritas Pistol | 파저리타스 피스톨 | Pistol | ![]() | 0 | 220 | |
| Pajoritas Rapier | 파저리타스 레이피어 | Rapier | ![]() | 0 | 220 | |
| Pajoritas Rod | 파저리타스 로드 | Staff | ![]() | 0 | 220 | |
| Pajoritas Shield | 파저리타스 실드 | Shield | ![]() | 0 | 220 | |
| Pajoritas Spear | 파저리타스 스피어 | Spear | ![]() | 0 | 220 | |
| Pajoritas Staff | 파저리타스 스태프 | THStaff | ![]() | 0 | 220 | |
| Pajoritas Sword | 파저리타스 소드 | Sword | ![]() | 0 | 220 | |
| Pajoritas Two-Handed Mace | 파저리타스 투 핸드 메이스 | THMace | ![]() | 0 | 220 | |
| Pajoritas Two-Handed Sword | 파저리타스 투 핸드 소드 | THSword | ![]() | 0 | 220 | |
| Paladin Costume | 팔라딘 코스튬 | Outer | 0 | 1 | ||
| Paladin Follower Costume | 팔라딘 추종자 코스튬 | Outer | 0 | 1 | ||
| Paladin Master Costume | 팔라딘 마스터 코스튬 | Outer | 0 | 1 | ||
| Pamane Rod | 파마네 로드 | Staff | ![]() | 0 | 170 | |
| Pancake | 팬케이크 | Hat | 0 | 1 | ||
| Pangle Plate Armor | 팽글 플레이트 아머 | Shirt | ![]() | 0 | 120 | |
| Pangle Plate Gloves | 팽글 플레이트 글로브 | Gloves | ![]() | 0 | 120 | |
| Pangle Plate Greaves | 팽글 플레이트 그리브 | Boots | ![]() | 0 | 120 | |
| Pangle Plate Leggings | 팽글 플레이트 레깅스 | Pants | ![]() | 0 | 120 |


ToS Taiwan
ToS Reddit