Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Equipment
| Name | KR Name | Type | Stars | Item Level | Req Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noble Long | 노블 롱 | Hair | 0 | 0 | ||
| Noble Ponytail | 노블 포니테일 | Hair | 0 | 0 | ||
| Noble Wave | 노블 웨이브 | Hair | 0 | 0 | ||
| Noble Wave Perm | 노블 웨이브 펌 | Hair | 0 | 0 | ||
| Noble Wave Ponytail | 노블 웨이브 포니테일 | Hair | 0 | 0 | ||
| Nodachi | 노다치 | THSword | ![]() | 0 | 40 | |
| noname | noname | Staff | ![]() | 0 | 170 | |
| noname | noname | Staff | ![]() | 0 | 120 | |
| noname | noname | THBow | ![]() | 0 | 120 | |
| noname | noname | Staff | ![]() | 0 | 220 | |
| noname | noname | THBow | ![]() | 0 | 170 | |
| noname | noname | Rapier | ![]() | 0 | 170 | |
| noname | noname | Rapier | ![]() | 0 | 220 | |
| noname | noname | THBow | ![]() | 0 | 170 | |
| noname | noname | THBow | ![]() | 0 | 170 | |
| noname | noname | Bow | ![]() | 0 | 170 | |
| noname | noname | THBow | ![]() | 0 | 220 | |
| noname | noname | Musket | ![]() | 0 | 220 | |
| noname | noname | Bow | ![]() | 0 | 170 | |
| noname | noname | Bow | ![]() | 0 | 120 |




ToS Taiwan
ToS Reddit