Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Equipment
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
New Hat 05 | Hat | Common | 1 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | No | No | 1 |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
New Hat 21 | Hat | Common | 1 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | No | No | 1 |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
New Hat 22 | Hat | Common | 1 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | No | No | 1 |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
New Hat 26 | Hat | Common | 1 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | No | No | 1 |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newt Boots | Boots | Purple | 20 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
All | Yes | Yes | Yes | 270 | |||
Crafted By | |||||||
Newt Boots Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newt Gloves | Gloves | Purple | 20 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
All | Yes | Yes | Yes | 270 | |||
Crafted By | |||||||
Newt Gloves Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newt Leather Armor | Shirt | Purple | 130 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
All | Yes | Yes | Yes | 270 | |||
Crafted By | |||||||
Newt Leather Armor Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newt Leather Boots | Boots | Purple | 30 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
All | Yes | Yes | Yes | 270 | |||
Crafted By | |||||||
Newt Leather Boots Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newt Leather Gloves | Gloves | Purple | 30 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
All | Yes | Yes | Yes | 270 | |||
Crafted By | |||||||
Newt Leather Gloves Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newt Leather Pants | Pants | Purple | 130 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
All | Yes | Yes | Yes | 270 | |||
Crafted By | |||||||
Newt Leather Pants Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newt Pants | Pants | Purple | 100 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
All | Yes | Yes | Yes | 270 | |||
Crafted By | |||||||
Newt Pants Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newt Plate Armor | Shirt | Purple | 200 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
All | Yes | Yes | Yes | 270 | |||
Crafted By | |||||||
Newt Plate Armor Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newt Plate Gauntlets | Gloves | Purple | 50 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
All | Yes | Yes | Yes | 270 | |||
Crafted By | |||||||
Newt Plate Gauntlets Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newt Plate Greaves | Boots | Purple | 50 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
All | Yes | Yes | Yes | 270 | |||
Crafted By | |||||||
Newt Plate Greaves Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newt Plate Leggings | Pants | Purple | 200 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
All | Yes | Yes | Yes | 270 | |||
Crafted By | |||||||
Newt Plate Leggings Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newt Robe | Shirt | Purple | 100 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
All | Yes | Yes | Yes | 270 | |||
Crafted By | |||||||
Newt Robe Recipe |
![]() ![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Noble Bracelet | Ring | Common | 30 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | Yes | Yes | 40 |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Noble Dandy Cut | Hair | ? | 0 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | No | No | No | 0 |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level |
---|---|---|---|---|---|
Noble Flower Bonnet | Hat | Common | 1 | 0 | |
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |
All | Yes | No | No | 1 |
![]() | Name | Type | Grade | Weight | Item Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noble Hat | Hat | Common | 1 | 0 | |||
Req Class | Tradeable | Sellable | Destroyable | Req Level | |||
All | Yes | Yes | No | 1 | |||
Crafted By | |||||||
Noble Hat Recipe |