Item Database
- All
- Equipment
- Boss Cards
- Recipes
- Sets
Equipment
| Name | KR Name | Type | Stars | Item Level | Req Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionhead Dagger | 라이온 헤드 대거 | Dagger | ![]() | 0 | 315 | |
| Lolopanther Dagger | 롤로팬서 대거 | Dagger | ![]() | 0 | 270 | |
| Masinios Dagger | 마시니오스 대거 | Dagger | ![]() | 0 | 350 | |
| Migantis Dagger | 미간티스 대거 | Dagger | ![]() | 0 | 270 | |
| Pajoritas Dagger | 파저리타스 대거 | Dagger | ![]() | 0 | 220 | |
| Pevordimas Dagger | 페버디마스 대거 | Dagger | ![]() | 0 | 315 | |
| Primus Migantis Dagger | 프리머스 미간티스 대거 | Dagger | ![]() | 0 | 270 | |
| Primus Pajoritas Dagger | 프리머스 파저리타스 대거 | Dagger | ![]() | 0 | 220 | |
| Primus Pevordimas Dagger | 프리머스 페버디마스 대거 | Dagger | ![]() | 0 | 315 | |
| Primus Raffye Dagger | 프리머스 라파이 대거 | Dagger | ![]() | 0 | 350 | |
| Primus Raffye Dagger [Untradable] | 프리머스 라파이 대거 [거래 불가] | Dagger | ![]() | 0 | 350 | |
| Primus Sketis Dagger | 프리머스 스케티스 대거 | Dagger | ![]() | 0 | 75 | |
| Raffye Dagger | 라파이 대거 | Dagger | ![]() | 0 | 350 | |
| Secondary Dagger | 보조단검 | Artefact | 0 | 1 | ||
| Sketis Dagger | 스케티스 대거 | Dagger | ![]() | 0 | 75 | |
| Solmiki Dagger | 솔미키 대거 | Dagger | ![]() | 0 | 330 | |
| Solmiki Dagger | 솔미키 대거 | Dagger | ![]() | 1 | 1 | |
| Standard Dagger | 기준단검 | Dagger | ![]() | 0 | 120 | |
| Superior Dirk Dagger | 슈페리어 더크대거 | Dagger | ![]() | 0 | 170 | |
| Velcoffer Dagger | 벨코퍼 대거 | Dagger | ![]() | 0 | 360 |







ToS Taiwan
ToS Reddit